Team Statistics
Team Kills Deaths Assists Gold Damage Lord Kills Tortoise Kills Tower Destroy
EVOS 730 730 1729 3,180,558 12,745,804 74 76 325
RRQ 618 615 1435 2,521,477 10,592,925 66 60 271
RBL 388 498 831 1,616,244 6,254,891 27 45 153
GEEK 561 628 1311 2,257,667 9,363,943 59 64 261
BTR 526 454 1271 2,190,197 8,864,022 52 56 257
AURA 323 577 769 1,710,462 6,644,812 36 36 144
AE 631 590 1486 2,448,176 10,158,193 51 75 270
ONIC 756 446 1713 2,593,029 10,563,566 80 84 353
Player Statistics
Player Lanes Total Games Total Kills Avg Kills Total Deaths Avg Deaths Total Assists Avg Assists Avg KDA Kill Participation
DreamS ROAM 57 55 0,96 151 2,65 457 8,02 3,39 70%
Tazz JUNGLE 54 135 2,50 146 2,70 300 5,56 2,98 62%
Pendragon EXP 1 0 0,00 6 6,00 4 4,00 0,67 44%
Saykots EXP 56 128 2,29 152 2,71 313 5,59 2,90 61%
Branz GOLD 57 244 4,28 134 2,35 253 4,44 3,71 68%
Hijumee MID 57 168 2,95 129 2,26 386 6,77 4,29 76%
Lemon MID 31 77 2,48 113 3,65 177 5,71 2,25 56%
VYN ROAM 43 50 1,16 187 4,35 355 8,26 2,17 66%
Alberttt JUNGLE 43 164 3,81 94 2,19 296 6,88 4,89 74%
Skylar GOLD 43 163 3,79 98 2,28 235 5,47 4,06 64%
Clayyy MID 35 117 3,34 77 2,20 232 6,63 4,53 73%
Banana EXP 12 21 1,75 27 2,25 73 6,08 3,48 57%
RENBO MID 8 26 3,25 19 2,38 67 8,38 4,89 65%
SWAYLOW MID 33 71 2,15 107 3,24 220 6,67 2,72 75%
HAIZZ GOLD 33 119 3,61 80 2,42 121 3,67 3,00 62%
WIDJANARKO ROAM 26 31 1,19 98 3,77 168 6,46 2,03 60%
Vincentt JUNGLE 33 78 2,36 104 3,15 148 4,48 2,17 58%
SAEP EXP 2 1 0,50 2 1,00 5 2,50 3,00 60%
Karss GOLD 29 77 2,66 77 2,66 147 5,07 2,91 62%
Bigmac - 9 11 1,22 30 3,33 22 2,44 1,10 45%
Baloyskie ROAM 42 70 1,67 191 4,55 315 7,50 2,02 69%
Janaaqt JUNGLE 42 121 2,88 111 2,64 232 5,52 3,18 63%
LUKE EXP 35 83 2,37 124 3,54 213 6,09 2,39 62%
Caderaa GOLD 42 152 3,62 84 2,00 202 4,81 4,21 63%
A B O Y MID 42 121 2,88 101 2,40 311 7,40 4,28 77%
M A T T GOLD 7 14 2,00 17 2,43 38 5,43 3,06 61%
Maxxx JUNGLE 9 33 3,67 18 2,00 49 5,44 4,56 71%
Kyy ROAM 39 35 0,90 121 3,10 350 8,97 3,18 73%
Xorizo EXP 32 60 1,88 74 2,31 176 5,50 3,19 55%
Morenoo MID 36 123 3,42 62 1,72 254 7,06 6,08 80%
Just Garr JUNGLE 4 9 2,25 9 2,25 25 6,25 3,78 58%
VyrNoCure EXP 7 10 1,43 26 3,71 39 5,57 1,88 51%
Gamora MID 3 19 6,33 5 1,67 22 7,33 8,20 75%
Super KENN - 26 97 3,73 61 2,35 152 5,85 4,08 71%
H i g h JUNGLE 28 34 1,21 130 4,64 154 5,50 1,45 67%
GOD1VA f ROAM 18 10 0,56 83 4,61 94 5,22 1,25 64%
Fluffy EXP 33 65 1,97 121 3,67 135 4,09 1,65 62%
Kabuki GOLD 33 94 2,85 85 2,58 123 3,73 2,55 67%
FACEHUGGER MID 33 73 2,21 110 3,33 166 5,03 2,17 74%
Caid GOLD 5 11 2,20 15 3,00 13 2,60 1,60 52%
Van - 15 36 2,40 33 2,20 84 5,60 3,64 76%
Udil MID 50 131 2,62 103 2,06 317 6,34 4,35 71%
Celiboy JUNGLE 46 112 2,43 125 2,72 272 5,91 3,07 66%
Pai. EXP 50 87 1,74 114 2,28 271 5,42 3,14 57%
Nino GOLD 39 186 4,77 79 2,03 164 4,21 4,43 66%
Rasy ROAM 48 66 1,38 124 2,58 413 8,60 3,86 77%
KidsZ JUNGLE 4 10 2,50 13 3,25 21 5,25 2,38 67%
R a i z e L GOLD 11 39 3,55 23 2,09 22 2,00 2,65 59%
Psychoo ROAM 2 0 0,00 9 4,50 6 3,00 0,67 55%
CW GOLD 45 246 5,47 62 1,38 268 5,96 8,29 68%
Kiboy ROAM 45 67 1,49 126 2,80 429 9,53 3,94 66%
Drian MID 8 26 3,25 12 1,50 83 10,38 9,08 68%
Butsss EXP 45 105 2,33 105 2,33 324 7,20 4,09 57%
S A N Z MID 37 104 2,81 72 1,95 307 8,30 5,71 69%
Kairi JUNGLE 45 208 4,62 69 1,53 302 6,71 7,39 67%
Player Lanes Total Games Total Kills Avg Kills Total Deaths Avg Deaths Total Assists Avg Assists Avg KDA Kill Participation
DreamS ROAM 57 55 0,96 151 2,65 457 8,02 3,39 70%
Tazz JUNGLE 54 135 2,50 146 2,70 300 5,56 2,98 62%
Pendragon EXP 1 0 0,00 6 6,00 4 4,00 0,67 44%
Saykots EXP 56 128 2,29 152 2,71 313 5,59 2,90 61%
Branz GOLD 57 244 4,28 134 2,35 253 4,44 3,71 68%
Hijumee MID 57 168 2,95 129 2,26 386 6,77 4,29 76%
Player Lanes Total Games Total Kills Avg Kills Total Deaths Avg Deaths Total Assists Avg Assists Avg KDA Kill Participation
Lemon MID 31 77 2,48 113 3,65 177 5,71 2,25 56%
VYN ROAM 43 50 1,16 187 4,35 355 8,26 2,17 66%
Alberttt JUNGLE 43 164 3,81 94 2,19 296 6,88 4,89 74%
Skylar GOLD 43 163 3,79 98 2,28 235 5,47 4,06 64%
Clayyy MID 35 117 3,34 77 2,20 232 6,63 4,53 73%
Banana EXP 12 21 1,75 27 2,25 73 6,08 3,48 57%
RENBO MID 8 26 3,25 19 2,38 67 8,38 4,89 65%
Player Lanes Total Games Total Kills Avg Kills Total Deaths Avg Deaths Total Assists Avg Assists Avg KDA Kill Participation
SWAYLOW MID 33 71 2,15 107 3,24 220 6,67 2,72 75%
HAIZZ GOLD 33 119 3,61 80 2,42 121 3,67 3,00 62%
WIDJANARKO ROAM 26 31 1,19 98 3,77 168 6,46 2,03 60%
Vincentt JUNGLE 33 78 2,36 104 3,15 148 4,48 2,17 58%
SAEP EXP 2 1 0,50 2 1,00 5 2,50 3,00 60%
Karss GOLD 29 77 2,66 77 2,66 147 5,07 2,91 62%
Bigmac - 9 11 1,22 30 3,33 22 2,44 1,10 45%
Player Lanes Total Games Total Kills Avg Kills Total Deaths Avg Deaths Total Assists Avg Assists Avg KDA Kill Participation
Baloyskie ROAM 42 70 1,67 191 4,55 315 7,50 2,02 69%
Janaaqt JUNGLE 42 121 2,88 111 2,64 232 5,52 3,18 63%
LUKE EXP 35 83 2,37 124 3,54 213 6,09 2,39 62%
Caderaa GOLD 42 152 3,62 84 2,00 202 4,81 4,21 63%
A B O Y MID 42 121 2,88 101 2,40 311 7,40 4,28 77%
M A T T GOLD 7 14 2,00 17 2,43 38 5,43 3,06 61%
Player Lanes Total Games Total Kills Avg Kills Total Deaths Avg Deaths Total Assists Avg Assists Avg KDA Kill Participation
Maxxx JUNGLE 9 33 3,67 18 2,00 49 5,44 4,56 71%
Kyy ROAM 39 35 0,90 121 3,10 350 8,97 3,18 73%
Xorizo EXP 32 60 1,88 74 2,31 176 5,50 3,19 55%
Morenoo MID 36 123 3,42 62 1,72 254 7,06 6,08 80%
Just Garr JUNGLE 4 9 2,25 9 2,25 25 6,25 3,78 58%
VyrNoCure EXP 7 10 1,43 26 3,71 39 5,57 1,88 51%
Gamora MID 3 19 6,33 5 1,67 22 7,33 8,20 75%
Super KENN - 26 97 3,73 61 2,35 152 5,85 4,08 71%
Player Lanes Total Games Total Kills Avg Kills Total Deaths Avg Deaths Total Assists Avg Assists Avg KDA Kill Participation
H i g h JUNGLE 28 34 1,21 130 4,64 154 5,50 1,45 67%
GOD1VA f ROAM 18 10 0,56 83 4,61 94 5,22 1,25 64%
Fluffy EXP 33 65 1,97 121 3,67 135 4,09 1,65 62%
Kabuki GOLD 33 94 2,85 85 2,58 123 3,73 2,55 67%
FACEHUGGER MID 33 73 2,21 110 3,33 166 5,03 2,17 74%
Caid GOLD 5 11 2,20 15 3,00 13 2,60 1,60 52%
Van - 15 36 2,40 33 2,20 84 5,60 3,64 76%
Player Lanes Total Games Total Kills Avg Kills Total Deaths Avg Deaths Total Assists Avg Assists Avg KDA Kill Participation
Udil MID 50 131 2,62 103 2,06 317 6,34 4,35 71%
Celiboy JUNGLE 46 112 2,43 125 2,72 272 5,91 3,07 66%
Pai. EXP 50 87 1,74 114 2,28 271 5,42 3,14 57%
Nino GOLD 39 186 4,77 79 2,03 164 4,21 4,43 66%
Rasy ROAM 48 66 1,38 124 2,58 413 8,60 3,86 77%
KidsZ JUNGLE 4 10 2,50 13 3,25 21 5,25 2,38 67%
R a i z e L GOLD 11 39 3,55 23 2,09 22 2,00 2,65 59%
Psychoo ROAM 2 0 0,00 9 4,50 6 3,00 0,67 55%
Player Lanes Total Games Total Kills Avg Kills Total Deaths Avg Deaths Total Assists Avg Assists Avg KDA Kill Participation
CW GOLD 45 246 5,47 62 1,38 268 5,96 8,29 68%
Kiboy ROAM 45 67 1,49 126 2,80 429 9,53 3,94 66%
Drian MID 8 26 3,25 12 1,50 83 10,38 9,08 68%
Butsss EXP 45 105 2,33 105 2,33 324 7,20 4,09 57%
S A N Z MID 37 104 2,81 72 1,95 307 8,30 5,71 69%
Kairi JUNGLE 45 208 4,62 69 1,53 302 6,71 7,39 67%
Hero Statistics
Hero Pick Ban Win Win Rate
Miya
Miya
0 0 0 0%
Balmond
Balmond
0 0 0 0%
Saber
Saber
1 0 0 0%
Alice
Alice
8 3 3 38%
Nana
Nana
0 0 0 0%
Tigreal
Tigreal
0 0 0 0%
Alucard
Alucard
0 0 0 0%
Karina
Karina
2 3 2 100%
Akai
Akai
36 38 21 58%
Franco
Franco
25 20 11 44%
Bane
Bane
0 0 0 0%
Bruno
Bruno
0 0 0 0%
Clint
Clint
0 0 0 0%
Rafaela
Rafaela
0 1 0 0%
Eudora
Eudora
0 0 0 0%
Zilong
Zilong
0 0 0 0%
Fanny
Fanny
17 125 12 71%
Layla
Layla
0 0 0 0%
Minotaur
Minotaur
0 0 0 0%
Lolita
Lolita
30 26 16 53%
Hayabusa
Hayabusa
21 39 10 48%
Freya
Freya
0 0 0 0%
Gord
Gord
0 0 0 0%
Natalia
Natalia
11 34 8 73%
Kagura
Kagura
2 0 1 50%
Chou
Chou
19 4 10 53%
Sun
Sun
0 0 0 0%
Alpha
Alpha
0 0 0 0%
Ruby
Ruby
14 9 3 21%
Yi Sun-Shin
Yi Sun-Shin
0 0 0 0%
Moskov
Moskov
20 11 8 40%
Johnson
Johnson
1 0 0 0%
Cyclops
Cyclops
0 0 0 0%
Estes
Estes
8 16 5 63%
Hilda
Hilda
11 19 4 36%
Aurora
Aurora
0 0 0 0%
Lapu-lapu
Lapu-lapu
65 20 27 42%
Vexana
Vexana
0 0 0 0%
Roger
Roger
0 0 0 0%
Karrie
Karrie
62 31 32 52%
Gatotkaca
Gatotkaca
0 0 0 0%
Harley
Harley
0 0 0 0%
Irithel
Irithel
8 0 3 38%
Grock
Grock
62 16 29 47%
Argus
Argus
0 0 0 0%
Odette
Odette
0 0 0 0%
Lancelot
Lancelot
42 27 16 38%
Diggie
Diggie
18 39 11 61%
Hylos
Hylos
0 2 0 0%
Zhask
Zhask
0 0 0 0%
Helcurt
Helcurt
3 1 1 33%
Pharsa
Pharsa
103 30 53 51%
Lesley
Lesley
2 1 1 50%
Jawhead
Jawhead
1 0 0 0%
Angela
Angela
2 0 0 0%
Gusion
Gusion
0 0 0 0%
Valir
Valir
0 0 0 0%
Martis
Martis
49 21 19 39%
Uranus
Uranus
1 0 0 0%
Hanabi
Hanabi
2 0 0 0%
Chang'e
Chang'e
0 0 0 0%
Kaja
Kaja
72 76 43 60%
Selena
Selena
1 0 0 0%
Aldous
Aldous
0 0 0 0%
Claude
Claude
61 79 35 57%
Vale
Vale
0 0 0 0%
Leomord
Leomord
0 0 0 0%
Lunox
Lunox
11 6 6 55%
Hanzo
Hanzo
4 7 1 25%
Belerick
Belerick
0 0 0 0%
Kimmy
Kimmy
0 0 0 0%
Thamuz
Thamuz
5 0 2 40%
Harith
Harith
11 13 4 36%
Minsitthar
Minsitthar
7 16 5 71%
Kadita
Kadita
37 57 19 51%
Faramis
Faramis
51 69 27 53%
Badang
Badang
0 0 0 0%
Khufra
Khufra
38 14 18 47%
Granger
Granger
0 0 0 0%
Guinevere
Guinevere
0 0 0 0%
Esmeralda
Esmeralda
5 3 3 60%
Terizla
Terizla
20 24 11 55%
X.Borg
X.Borg
0 0 0 0%
Ling
Ling
19 32 10 53%
Dyrroth
Dyrroth
1 1 1 100%
Lylia
Lylia
14 4 5 36%
Baxia
Baxia
8 0 4 50%
Masha
Masha
10 13 6 60%
Wanwan
Wanwan
19 139 8 42%
Silvanna
Silvanna
0 0 0 0%
Cecilion
Cecilion
1 0 0 0%
Carmilla
Carmilla
0 0 0 0%
Atlas
Atlas
13 38 7 54%
Popol and Kupa
Popol and Kupa
0 0 0 0%
Yu Zhong
Yu Zhong
42 29 21 50%
Luo Yi
Luo Yi
0 0 0 0%
Benedetta
Benedetta
11 1 1 9%
Khaleed
Khaleed
1 2 1 100%
Barats
Barats
5 5 4 80%
Brody
Brody
38 20 16 42%
Yve
Yve
66 57 34 52%
Mathilda
Mathilda
4 2 0 0%
Paquito
Paquito
17 2 11 65%
Gloo
Gloo
66 68 39 59%
Beatrix
Beatrix
50 20 24 48%
Phoveus
Phoveus
6 6 4 67%
Natan
Natan
2 1 0 0%
Aulus
Aulus
0 0 0 0%
Aamon
Aamon
3 0 0 0%
Floryn
Floryn
1 0 0 0%
Valentina
Valentina
87 71 47 54%
Edith
Edith
14 5 7 50%
Yin
Yin
0 0 0 0%
Melissa
Melissa
58 43 34 59%
Xavier
Xavier
1 0 0 0%
Julian
Julian
3 0 1 33%
Fredrinn
Fredrinn
113 49 57 50%
Joy
Joy
11 160 5 45%
Arlott
Arlott
57 42 28 49%
MVP Standings
Rank Player MVP Points
1
Branz
45
2
Kairi
40
3
CW
35
4
Skylar
30
5
HAIZZ
30
6
Baloyskie
30
7
Nino
25
8
SANZ
25
Hero Pools
Player Lanes Total Heroes
DreamS ROAM 13
13 | 54%
10 | 50%
8 | 50%
7 | 57%
4 | 50%
4 | 50%
2 | 0%
2 | 0%
2 | 50%
2 | 50%
1 | 0%
1 | 0%
1 | 100%
Tazz JUNGLE 13
13 | 62%
11 | 45%
11 | 55%
5 | 40%
4 | 50%
2 | 0%
2 | 50%
1 | 100%
1 | 0%
1 | 0%
1 | 0%
1 | 100%
1 | 0%
Pendragon EXP 1
1 | 0%
Saykots EXP 12
18 | 50%
10 | 50%
6 | 67%
6 | 50%
5 | 40%
3 | 67%
2 | 0%
2 | 50%
1 | 0%
1 | 0%
1 | 100%
1 | 0%
Branz GOLD 8
12 | 58%
11 | 64%
11 | 55%
9 | 33%
6 | 33%
4 | 25%
3 | 33%
1 | 0%
Hijumee MID 10
17 | 59%
13 | 54%
11 | 45%
10 | 50%
1 | 0%
1 | 0%
1 | 0%
1 | 0%
1 | 0%
1 | 0%
Lemon MID 9
8 | 50%
7 | 71%
5 | 20%
5 | 60%
2 | 50%
1 | 100%
1 | 100%
1 | 0%
1 | 100%
VYN ROAM 12
12 | 50%
7 | 43%
4 | 75%
4 | 75%
3 | 33%
3 | 67%
3 | 33%
2 | 100%
2 | 100%
1 | 0%
1 | 0%
1 | 0%
Alberttt JUNGLE 12
17 | 65%
5 | 60%
4 | 50%
4 | 50%
3 | 100%
3 | 0%
2 | 50%
1 | 0%
1 | 0%
1 | 0%
1 | 100%
1 | 0%
Skylar GOLD 8
11 | 82%
9 | 33%
8 | 63%
6 | 50%
3 | 33%
3 | 67%
2 | 0%
1 | 0%
Clayyy MID 5