Team Statistics
Team Kills Deaths Assists Gold Damage Lord Kills Tortoise Kills Tower Destroy
EVOS 479 466 1141 1,982,146 8,156,110 49 49 213
RRQ 508 463 1153 1,954,344 8,341,854 51 47 217
RBL 388 498 831 1,616,244 6,254,891 27 45 153
GEEK 521 552 1235 1,977,021 8,389,819 53 57 233
BTR 476 387 1142 1,937,613 7,990,691 48 49 226
AURA 323 577 769 1,710,462 6,644,812 36 36 144
AE 414 404 954 1,589,694 6,608,682 30 49 165
ONIC 601 367 1404 2,049,735 8,552,557 60 63 268
Player Statistics
Player Lanes Total Games Total Kills Avg Kills Total Deaths Avg Deaths Total Assists Avg Assists Avg KDA Kill Participation
DreamS ROAM 35 32 0,91 91 2,60 296 8,46 3,60 68%
Tazz JUNGLE 32 99 3,09 89 2,78 192 6,00 3,27 64%
Pendragon EXP 1 0 0,00 6 6,00 4 4,00 0,67 44%
Saykots EXP 34 83 2,44 103 3,03 212 6,24 2,86 63%
Branz GOLD 35 163 4,66 84 2,40 160 4,57 3,85 67%
Hijumee MID 35 102 2,91 81 2,31 261 7,46 4,48 76%
Lemon MID 22 54 2,45 81 3,68 138 6,27 2,37 56%
VYN ROAM 34 42 1,24 134 3,94 281 8,26 2,41 64%
Alberttt JUNGLE 34 152 4,47 76 2,24 222 6,53 4,92 74%
Skylar GOLD 34 132 3,88 70 2,06 191 5,62 4,61 64%
Clayyy MID 26 81 3,12 56 2,15 181 6,96 4,68 72%
Banana EXP 12 21 1,75 27 2,25 73 6,08 3,48 57%
RENBO MID 8 26 3,25 19 2,38 67 8,38 4,89 65%
SWAYLOW MID 33 71 2,15 107 3,24 220 6,67 2,72 75%
HAIZZ GOLD 33 119 3,61 80 2,42 121 3,67 3,00 62%
WIDJANARKO ROAM 26 31 1,19 98 3,77 168 6,46 2,03 60%
Vincentt JUNGLE 33 78 2,36 104 3,15 148 4,48 2,17 58%
SAEP EXP 2 1 0,50 2 1,00 5 2,50 3,00 60%
Karss GOLD 29 77 2,66 77 2,66 147 5,07 2,91 62%
Bigmac - 9 11 1,22 30 3,33 22 2,44 1,10 45%
Baloyskie ROAM 37 70 1,89 166 4,49 293 7,92 2,19 70%
Janaaqt JUNGLE 37 114 3,08 96 2,59 221 5,97 3,49 64%
LUKE EXP 30 75 2,50 112 3,73 200 6,67 2,46 63%
Caderaa GOLD 37 140 3,78 75 2,03 188 5,08 4,37 63%
A B O Y MID 37 108 2,92 86 2,32 295 7,97 4,69 77%
M A T T GOLD 7 14 2,00 17 2,43 38 5,43 3,06 61%
Maxxx JUNGLE 9 33 3,67 18 2,00 49 5,44 4,56 71%
Kyy ROAM 34 31 0,91 104 3,06 313 9,21 3,31 72%
Xorizo EXP 27 53 1,96 59 2,19 154 5,70 3,51 55%
Morenoo MID 31 109 3,52 53 1,71 228 7,35 6,36 80%
Just Garr JUNGLE 4 9 2,25 9 2,25 25 6,25 3,78 58%
VyrNoCure EXP 7 10 1,43 26 3,71 39 5,57 1,88 51%
Gamora MID 3 19 6,33 5 1,67 22 7,33 8,20 75%
Super KENN - 21 86 4,10 42 2,00 126 6,00 5,05 70%
H i g h JUNGLE 28 34 1,21 130 4,64 154 5,50 1,45 67%
GOD1VA f ROAM 18 10 0,56 83 4,61 94 5,22 1,25 64%
Fluffy EXP 33 65 1,97 121 3,67 135 4,09 1,65 62%
Kabuki GOLD 33 94 2,85 85 2,58 123 3,73 2,55 67%
FACEHUGGER MID 33 73 2,21 110 3,33 166 5,03 2,17 74%
Caid GOLD 5 11 2,20 15 3,00 13 2,60 1,60 52%
Van - 15 36 2,40 33 2,20 84 5,60 3,64 76%
Udil MID 33 83 2,52 66 2,00 200 6,06 4,29 68%
Celiboy JUNGLE 29 70 2,41 82 2,83 163 5,62 2,84 63%
Pai. EXP 33 57 1,73 84 2,55 190 5,76 2,94 60%
Nino GOLD 22 106 4,82 45 2,05 87 3,95 4,29 62%
Rasy ROAM 31 49 1,58 82 2,65 265 8,55 3,83 78%
KidsZ JUNGLE 4 10 2,50 13 3,25 21 5,25 2,38 67%
R a i z e L GOLD 11 39 3,55 23 2,09 22 2,00 2,65 59%
Psychoo ROAM 2 0 0,00 9 4,50 6 3,00 0,67 55%
CW GOLD 35 192 5,49 54 1,54 223 6,37 7,69 69%
Kiboy ROAM 35 50 1,43 98 2,80 355 10,14 4,13 67%
Drian MID 8 26 3,25 12 1,50 83 10,38 9,08 68%
Butsss EXP 35 91 2,60 85 2,43 262 7,49 4,15 59%
S A N Z MID 27 83 3,07 56 2,07 233 8,63 5,64 72%
Kairi JUNGLE 35 159 4,54 62 1,77 248 7,09 6,56 68%
Player Lanes Total Games Total Kills Avg Kills Total Deaths Avg Deaths Total Assists Avg Assists Avg KDA Kill Participation
DreamS ROAM 35 32 0,91 91 2,60 296 8,46 3,60 68%
Tazz JUNGLE 32 99 3,09 89 2,78 192 6,00 3,27 64%
Pendragon EXP 1 0 0,00 6 6,00 4 4,00 0,67 44%
Saykots EXP 34 83 2,44 103 3,03 212 6,24 2,86 63%
Branz GOLD 35 163 4,66 84 2,40 160 4,57 3,85 67%
Hijumee MID 35 102 2,91 81 2,31 261 7,46 4,48 76%
Player Lanes Total Games Total Kills Avg Kills Total Deaths Avg Deaths Total Assists Avg Assists Avg KDA Kill Participation
Lemon MID 22 54 2,45 81 3,68 138 6,27 2,37 56%
VYN ROAM 34 42 1,24 134 3,94 281 8,26 2,41 64%
Alberttt JUNGLE 34 152 4,47 76 2,24 222 6,53 4,92 74%
Skylar GOLD 34 132 3,88 70 2,06 191 5,62 4,61 64%
Clayyy MID 26 81 3,12 56 2,15 181 6,96 4,68 72%
Banana EXP 12 21 1,75 27 2,25 73 6,08 3,48 57%
RENBO MID 8 26 3,25 19 2,38 67 8,38 4,89 65%
Player Lanes Total Games Total Kills Avg Kills Total Deaths Avg Deaths Total Assists Avg Assists Avg KDA Kill Participation
SWAYLOW MID 33 71 2,15 107 3,24 220 6,67 2,72 75%
HAIZZ GOLD 33 119 3,61 80 2,42 121 3,67 3,00 62%
WIDJANARKO ROAM 26 31 1,19 98 3,77 168 6,46 2,03 60%
Vincentt JUNGLE 33 78 2,36 104 3,15 148 4,48 2,17 58%
SAEP EXP 2 1 0,50 2 1,00 5 2,50 3,00 60%
Karss GOLD 29 77 2,66 77 2,66 147 5,07 2,91 62%
Bigmac - 9 11 1,22 30 3,33 22 2,44 1,10 45%
Player Lanes Total Games Total Kills Avg Kills Total Deaths Avg Deaths Total Assists Avg Assists Avg KDA Kill Participation
Baloyskie ROAM 37 70 1,89 166 4,49 293 7,92 2,19 70%
Janaaqt JUNGLE 37 114 3,08 96 2,59 221 5,97 3,49 64%
LUKE EXP 30 75 2,50 112 3,73 200 6,67 2,46 63%
Caderaa GOLD 37 140 3,78 75 2,03 188 5,08 4,37 63%
A B O Y MID 37 108 2,92 86 2,32 295 7,97 4,69 77%
M A T T GOLD 7 14 2,00 17 2,43 38 5,43 3,06 61%
Player Lanes Total Games Total Kills Avg Kills Total Deaths Avg Deaths Total Assists Avg Assists Avg KDA Kill Participation
Maxxx JUNGLE 9 33 3,67 18 2,00 49 5,44 4,56 71%
Kyy ROAM 34 31 0,91 104 3,06 313 9,21 3,31 72%
Xorizo EXP 27 53 1,96 59 2,19 154 5,70 3,51 55%
Morenoo MID 31 109 3,52 53 1,71 228 7,35 6,36 80%
Just Garr JUNGLE 4 9 2,25 9 2,25 25 6,25 3,78 58%
VyrNoCure EXP 7 10 1,43 26 3,71 39 5,57 1,88 51%
Gamora MID 3 19 6,33 5 1,67 22 7,33 8,20 75%
Super KENN - 21 86 4,10 42 2,00 126 6,00 5,05 70%
Player Lanes Total Games Total Kills Avg Kills Total Deaths Avg Deaths Total Assists Avg Assists Avg KDA Kill Participation
H i g h JUNGLE 28 34 1,21 130 4,64 154 5,50 1,45 67%
GOD1VA f ROAM 18 10 0,56 83 4,61 94 5,22 1,25 64%
Fluffy EXP 33 65 1,97 121 3,67 135 4,09 1,65 62%
Kabuki GOLD 33 94 2,85 85 2,58 123 3,73 2,55 67%
FACEHUGGER MID 33 73 2,21 110 3,33 166 5,03 2,17 74%
Caid GOLD 5 11 2,20 15 3,00 13 2,60 1,60 52%
Van - 15 36 2,40 33 2,20 84 5,60 3,64 76%
Player Lanes Total Games Total Kills Avg Kills Total Deaths Avg Deaths Total Assists Avg Assists Avg KDA Kill Participation
Udil MID 33 83 2,52 66 2,00 200 6,06 4,29 68%
Celiboy JUNGLE 29 70 2,41 82 2,83 163 5,62 2,84 63%
Pai. EXP 33 57 1,73 84 2,55 190 5,76 2,94 60%
Nino GOLD 22 106 4,82 45 2,05 87 3,95 4,29 62%
Rasy ROAM 31 49 1,58 82 2,65 265 8,55 3,83 78%
KidsZ JUNGLE 4 10 2,50 13 3,25 21 5,25 2,38 67%
R a i z e L GOLD 11 39 3,55 23 2,09 22 2,00 2,65 59%
Psychoo ROAM 2 0 0,00 9 4,50 6 3,00 0,67 55%
Player Lanes Total Games Total Kills Avg Kills Total Deaths Avg Deaths Total Assists Avg Assists Avg KDA Kill Participation
CW GOLD 35 192 5,49 54 1,54 223 6,37 7,69 69%
Kiboy ROAM 35 50 1,43 98 2,80 355 10,14 4,13 67%
Drian MID 8 26 3,25 12 1,50 83 10,38 9,08 68%
Butsss EXP 35 91 2,60 85 2,43 262 7,49 4,15 59%
S A N Z MID 27 83 3,07 56 2,07 233 8,63 5,64 72%
Kairi JUNGLE 35 159 4,54 62 1,77 248 7,09 6,56 68%
Hero Statistics
Hero Pick Ban Win Win Rate
Miya
Miya
0 0 0 0%
Balmond
Balmond
0 0 0 0%
Saber
Saber
1 0 0 0%
Alice
Alice
6 3 3 50%
Nana
Nana
0 0 0 0%
Tigreal
Tigreal
0 0 0 0%
Alucard
Alucard
0 0 0 0%
Karina
Karina
2 2 2 100%
Akai
Akai
27 30 18 67%
Franco
Franco
21 13 9 43%
Bane
Bane
0 0 0 0%
Bruno
Bruno
0 0 0 0%
Clint
Clint
0 0 0 0%
Rafaela
Rafaela
0 1 0 0%
Eudora
Eudora
0 0 0 0%
Zilong
Zilong
0 0 0 0%
Fanny
Fanny
15 102 11 73%
Layla
Layla
0 0 0 0%
Minotaur
Minotaur
0 0 0 0%
Lolita
Lolita
24 18 14 58%
Hayabusa
Hayabusa
17 32 8 47%
Freya
Freya
0 0 0 0%
Gord
Gord
0 0 0 0%
Natalia
Natalia
10 28 7 70%
Kagura
Kagura
2 0 1 50%
Chou
Chou
17 3 8 47%
Sun
Sun
0 0 0 0%
Alpha
Alpha
0 0 0 0%
Ruby
Ruby
13 8 2 15%
Yi Sun-Shin
Yi Sun-Shin
0 0 0 0%
Moskov
Moskov
19 8 8 42%
Johnson
Johnson
1 0 0 0%
Cyclops
Cyclops
0 0 0 0%
Estes
Estes
4 8 2 50%
Hilda
Hilda
7 19 2 29%
Aurora
Aurora
0 0 0 0%
Lapu-lapu
Lapu-lapu
52 20 22 42%
Vexana
Vexana
0 0 0 0%
Roger
Roger
0 0 0 0%
Karrie
Karrie
54 24 28 52%
Gatotkaca
Gatotkaca
0 0 0 0%
Harley
Harley
0 0 0 0%
Irithel
Irithel
7 0 3 43%
Grock
Grock
55 16 27 49%
Argus
Argus
0 0 0 0%
Odette
Odette
0 0 0 0%
Lancelot
Lancelot
28 20 9 32%
Diggie
Diggie
12 25 7 58%
Hylos
Hylos
0 2 0 0%
Zhask
Zhask
0 0 0 0%
Helcurt
Helcurt
0 0 0 0%
Pharsa
Pharsa
81 22 40 49%
Lesley
Lesley
2 1 1 50%
Jawhead
Jawhead
0 0 0 0%
Angela
Angela
1 0 0 0%
Gusion
Gusion
0 0 0 0%
Valir
Valir
0 0 0 0%
Martis
Martis
39 20 15 38%
Uranus
Uranus
1 0 0 0%
Hanabi
Hanabi
2 0 0 0%
Chang'e
Chang'e
0 0 0 0%
Kaja
Kaja
58 61 34 59%
Selena
Selena
1 0 0 0%
Aldous
Aldous
0 0 0 0%
Claude
Claude
56 55 33 59%
Vale
Vale
0 0 0 0%
Leomord
Leomord
0 0 0 0%
Lunox
Lunox
10 6 6 60%
Hanzo
Hanzo
4 7 1 25%
Belerick
Belerick
0 0 0 0%
Kimmy
Kimmy
0 0 0 0%
Thamuz
Thamuz
5 0 2 40%
Harith
Harith
10 13 3 30%
Minsitthar
Minsitthar
0 0 0 0%
Kadita
Kadita
30 53 14 47%
Faramis
Faramis
38 56 21 55%
Badang
Badang
0 0 0 0%
Khufra
Khufra
35 10 16 46%
Granger
Granger
0 0 0 0%
Guinevere
Guinevere
0 0 0 0%
Esmeralda
Esmeralda
5 2 3 60%
Terizla
Terizla
15 23 8 53%
X.Borg
X.Borg
0 0 0 0%
Ling
Ling
15 28 8 53%
Dyrroth
Dyrroth
1 1 1 100%
Lylia
Lylia
14 4 5 36%
Baxia
Baxia
8 0 4 50%
Masha
Masha
7 8 5 71%
Wanwan
Wanwan
10 123 3 30%
Silvanna
Silvanna
0 0 0 0%
Cecilion
Cecilion
1 0 0 0%
Carmilla
Carmilla
0 0 0 0%
Atlas
Atlas
8 26 5 63%
Popol and Kupa
Popol and Kupa
0 0 0 0%
Yu Zhong
Yu Zhong
29 21 14 48%
Luo Yi
Luo Yi
0 0 0 0%
Benedetta
Benedetta
11 1 1 9%
Khaleed
Khaleed
1 1 1 100%
Barats
Barats
2 1 2 100%
Brody
Brody
29 18 14 48%
Yve
Yve
57 52 33 58%
Mathilda
Mathilda
4 2 0 0%
Paquito
Paquito
17 2 11 65%
Gloo
Gloo
58 53 34 59%
Beatrix
Beatrix
32 15 15 47%
Phoveus
Phoveus
6 3 4 67%
Natan
Natan
2 1 0 0%
Aulus
Aulus
0 0 0 0%
Aamon
Aamon
3 0 0 0%
Floryn
Floryn
1 0 0 0%
Valentina
Valentina
65 64 35 54%
Phylax
Phylax
13 5 7 54%
Yin
Yin
0 0 0 0%
Melissa
Melissa
42 31 23 55%
Xavier
Xavier
1 0 0 0%
Julian
Julian
3 0 1 33%
Fredrinn
Fredrinn
93 41 45 48%
Joy
Joy
4 133 3 75%
Arlott
Arlott
46 25 23 50%
MVP Standings
Rank Player MVP Points
1
Branz
45
2
Kairi
40
3
CW
35
4
Skylar
30
5
HAIZZ
30
6
Baloyskie
30
7
Nino
25
8
SANZ
25
Hero Pools
Player Lanes Total Heroes
DreamS ROAM 10
8 | 50%
7 | 57%
5 | 60%
5 | 40%
3 | 67%
2 | 50%
2 | 0%
1 | 100%
1 | 100%
1 | 0%
Tazz JUNGLE 12
10 | 80%
6 | 50%
3 | 33%
2 | 0%
2 | 100%
2 | 0%
2 | 50%
1 | 100%
1 | 0%
1 | 0%
1 | 100%
1 | 0%
Pendragon EXP 1
1 | 0%
Saykots EXP 10
11 | 55%
6 | 50%
4 | 100%
4 | 50%
3 | 33%
2 | 50%
1 | 0%
1 | 100%
1 | 0%
1 | 0%
Branz GOLD 8
9 | 56%
7 | 57%
6 | 50%
6 | 83%
3 | 33%
2 | 0%
1 | 0%
1 | 0%
Hijumee MID 9
12 | 75%
8 | 50%
5 | 60%
5 | 40%
1 | 0%
1 | 0%
1 | 0%
1 | 0%
1 | 0%
Lemon MID 8
7 | 71%
7 | 57%
2 | 50%
2 | 50%
1 | 0%
1 | 100%
1 | 100%
1 | 100%
VYN ROAM 9
12 | 50%
5 | 40%
4 | 75%
3 | 67%
2 | 50%
2 | 100%
2 | 50%
2 | 50%
2 | 100%
Alberttt JUNGLE 12
10 | 80%
4 | 50%
4 | 75%
4 | 50%
3 | 100%
2 | 50%
2 | 0%
1 | 100%
1 | 0%
1 | 0%
1 | 0%
1 | 0%
Skylar GOLD 8
11 | 82%
6 | 67%
6 | 50%
5 | 40%
2 | 0%
2 | 50%
1 | 0%
1 | 100%
Clayyy MID 5
11 | 64%
6 | 67%
5 | 40%
2 | 50%
2 | 50%
Banana EXP 5
4 | 50%
4 | 50%